| Maandag |
|
|||
| Tijd | Veld | Kleedk. | Team | |
| 18.15 - 19.15 | 2 | 6 | F1, F2, F3 | |
| 3 | 7 | E2, E3 | ||
| 18.30 - 19.30 | 2 | 5 | F4 meiden | |
| 3 | 5 | E4 meiden | ||
| T | 9 | B1 meiden | ||
| 19.30 - 21.00 | T | 8 | A1 | |
| T | 9 | B2 | ||
| Extra training augustus | 3 | 1 + 2 |
Selectie |
|
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Veld | Kleedk. | Team | |
| 18:15 - 19:15 | 3 | 6 | E1 | |
| 18.30 - 19.30 | 3 | 7 | D1 | |
| T | 1 | B1 | ||
| T | 2 | A2 | ||
| 18.45 - 20.00 | T | 4 | Dames | |
| 19.00 - 20.30 | 3 | 5 | C1 | |
| 19.30 - 21.00 | T | 8+9 | Selectie | |
| Woensdag | ||||
| Tijd | Veld | Kleedk. | Team | |
| 18.15 - 19.15 | 2 | 6 | F1, F2, F3 | |
| 3 | 7 | E2, E3 | ||
| 18.30 - 19.30 | 2 | 5 | F4 meiden | |
| 3 | 5 | E4 meiden | ||
| T | 4 | B1 meiden | ||
| 19.30 - 21.00 | T | 8 | A1 | |
| T | 9 | B2 | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Veld | Kleedk. | Team | |
| 18.15 - 19.15 | 3 | 5 | E1 | |
| 18.30 - 19.30 | 3 | 4 | D1 | |
| T | 1 | B1 | ||
| T | 2 | A2 | ||
| 18.45 - 20.00 | T | 4 | Dames | |
| 19.00 - 20.30 | 3 | 5 | C1 | |
| 19.30 - 21.00 | T | 8+9 | Selectie | |
| T | 3 | B-Selectie |


Elftalinformatie 


